スマレジ・Airレジ・ダイニー等 9サービスの料金・機能を比較
| 順位 | サービス | 月額 | 初期費用 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | モバイルウェイター | 5,500円〜 | 無料 | QR注文のみ。会計・カルテは非搭載 |
| 2 | ユビレジ | 7,590円 | 0円(機器別途) | QR注文は外部連携 |
| 3 | Cloud Menu | 8,500円(税抜) | 0円 | QRオーダー特化 |
| — | FoodPOS | 9,800円(税込) | プリンター35,000円のみ | 予約〜レジ〜QR注文〜会員〜カルテ〜AIまで内包。総合型の中で最安 |
| 4 | USENレジ | 12,980円〜 | 0円 | SelfOrderは別オプション |
| 5 | スマレジ フード | 15,400円 | 0円(周辺機器別途) | 上位プランで顧客管理10万件 |
| 6 | Airレジオーダー | 17,600円 | 0円(キャンペーンあり) | ハンディ2台目+1,650円/台 |
| 7 | ダイニー | 約40,000円 | 約30万円〜 | 中〜大規模・チェーン向け |
| 機能 | FoodPOS | スマレジ | Airレジ | モバイルウェイター |
|---|---|---|---|---|
| ブラウザ完結(アプリ不要) | ◎ | △ iOSアプリ | △ iOSアプリ | ○ |
| QR注文(客スマホ) | ◎ | ○ | ○ | ◎ |
| 変動QR(来店ごとにQR変更・悪戯防止) | ◎ | × | × | × |
| ハンディ端末モード | ◎ | ○ | ○ | × |
| 厨房モニター | ◎ | ○ | ○ | × |
| 顧客カルテ・会員管理 | ◎ | △ | △ | × |
| 予約(公開予約ページ) | ◎ | △ | △ | × |
| AI経営分析 | ◎ | △ | × | × |
| 複数店舗一元管理 | ◎ | ○ | △ | × |
◎=標準搭載 ○=対応 △=限定的・別途オプション ×=非対応(2026年10月時点の公開情報ベース)
| サービス | 月額 | 1店舗3年総額 |
|---|---|---|
| モバイルウェイター | 5,500円〜 | 約19.8万円〜 |
| ユビレジ | 7,590円 | 約27.3万円+機器 |
| Cloud Menu | 8,500円(税抜) | 約30.6万円 |
| FoodPOS | 9,800円 | 約38.8万円(プリンター込) |
| USENレジ | 12,980円〜 | 約46.7万円 |
| スマレジ フード | 15,400円 | 約55.4万円+機器 |
| Airレジオーダー | 17,600円 | 約63.4万円 |
| ダイニー | 約40,000円 | 約174万円〜 |
総合型(注文〜会計〜会員〜カルテ〜予約〜AIを1システムで)に絞ると、FoodPOSが最安。スマレジ比で3年約16万円・Air比で約24万円の差。
用途によります。QR注文だけならモバイルウェイター(5,500円〜)、レジ中心ならユビレジ(7,590円〜)。予約・レジ・QR注文・カルテ・会員・AIまでまとめる総合型では、月額9,800円のFoodPOSが最安です(2026年10月時点)。
月額はスマレジ フード15,400円に対しFoodPOSは9,800円(税込)。1店舗3年では約55万円+機器と約39万円(プリンター込)で、約16万円の差です。
卓のQRコードを来店ごとに変えて発行する機能で、客がQRを撮影して遠隔から悪戯注文する行為を防ぎます。FoodPOSが標準対応。主要競合にはありません。
プリンター代35,000円のみ。ソフトの初期費用は無料で、60日間の無料トライアルがあります。
料金・機能は変更されている場合があります。最新情報はトップページでご確認ください。